DOCHÁZKA ZASTUPITELŮ
Zákon o obcích ukládá členovi obecního (městského)
zastupitelstva povinnost zúčastňovat se zasedání zastupitelstva je-li
jejich členem. Jak se se svou povinností vypořádali naši zastupitelé za
právě končící volební období, nám prozrazuje evidence docházky, kterou
jsem připravil.
Docházka je evidovaná za celkem 29 řádných a mimořádných
zasedání.
| Jméno | Celkový počet jednání | Účast | Neúčast | Účast v % |
| Müllerová Sylvie | 29 | 18 | 11 | 62% |
| Ing. Neznal Martin | 29 | 18 | 11 | 62% |
| Mgr. Hromek Jiří, PhDr. | 29 | 21 | 8 | 72% |
| Machytka Jaroslav | 29 | 21 | 8 | 72% |
| Kolařík František | 29 | 22 | 7 | 76% |
| Nevole Antonín | 29 | 22 | 7 | 76% |
| Hodač Jaroslav | 29 | 23 | 6 | 79% |
| Mgr. Hlinčíková Jarmila | 29 | 24 | 5 | 83% |
| Ing. Urbánek Ladislav | 6 | 5 | 1 | 83% |
| Ing. Rychtařík Tomáš | 29 | 25 | 4 | 86% |
| Semotán Petr | 29 | 25 | 4 | 86% |
| Suchardová Brigita | 29 | 25 | 4 | 86% |
| Ing. Horčík Eduard | 29 | 26 | 3 | 90% |
| Ing. Křesťan Petr | 29 | 26 | 3 | 90% |
| Mgr. Vaněk Jiří | 29 | 26 | 3 | 90% |
| Votočková Danuška | 29 | 26 | 3 | 90% |
| Ing. Mužák Jiří, PhD. | 26 | 25 | 1 | 96% |
| Ing. Urbánková Jitka | 29 | 28 | 1 | 97% |
| Bc. Reslová Věra | 29 | 29 | 0 | 100% |
| Poncar Ladislav | 29 | 29 | 0 | 100% |
| Ing. Malec Jan | 4 | 4 | 0 | 100% |
Komentáře
jak mas v tabulce uvedenou castecnou ucast (predcasny odchod, pozdni prichod, atp.)? to je jako pritomnost nebo nepritomnost?
[1] Hermit: Celkovy pocet jednani znamena, na kolik zasedani mel zastupitel prijit. Kdyz zastupitel nastoupil jako nadradnik dele do sve funkce, je u nej pocet zasedani, ktere se od jeho nastupu konalo. Zbytek je asi jasny ![]()
- nene, jde o to, kdyz nebyl na celem zaedani, jestli to znamena, ze byl nebo nebyl
