ČSSD - VOLEBNÍ PROGRAM
Všichni platní kandidáti, které se utkají ve
volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října 2010.
Volební program, aneb co chceme:
- Šetrné, účelné a především transparentní vydávání finančních prostředků města
- Pečovat o nemovitý vlastní majetek města
- Udržet špičkovou úroveň Sboru dobrovolných hasičů
- V rozumné a přínosné míře využívat vhodné projekty EU v období 2010 – 2014
- Podporovat kulturní a sportovní aktivity v kroužcích a oddílech, včetně programů pro seniory
- Zajistit činnost Městské policie, především v nočních hodinách (pátek, sobota)
- Rozšiřovat parkovací kapacity pro osobní automobily
- Zasazovat se o regulaci ceny tepla a TUV
- Připravovat pozemky pro výstavbu rodinných domů
| poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | povolání |
| 1 | Vaněk Jiří Mgr. | 60 | chemický technolog |
| 2 | Poncar Ladislav | 61 | důchodce |
| 3 | Jablonovská Ivana | 35 | podnikatelka |
| 4 | Schlauch Milan | 29 | technický dozor |
| 5 | Bittnerová Jana | 42 | dělnice |
| 6 | Valenta Petr | 38 | těžař uranu |
| 7 | Lukavec Luboš | 37 | dělník |
| 8 | Rajsigl Radan | 31 | dělník |
| 9 | Kmínek Martin | 41 | strojní mechanik |
| 10 | Brožová Iveta | 38 | vedoucí prodejny |
| 11 | Michailidis Simon Plk. Mgr. | 41 | ředitel věznice |
| 12 | Růžička Ivan | 47 | stavbyvedoucí |
| 13 | Želechovský Patrik | 36 | podnikatel |
| 14 | Havlíček Jiří | 58 | důchodce |
| 15 | Jurková Alena | 46 | technický pracovník |
| 16 | Bartůněk Jan | 34 | zámečník |
| 17 | Sovová Vladimíra | 47 | učitelka MŠ |
| 18 | Biž Štefan | 48 | dělník |
| 19 | Hrbová Miroslava | 36 | prodavačka |
| 20 | Cereňuková Jana | 32 | dělnice |
| 21 | Rozboud Petr | 67 | důchodce |
Komentáře
Doposud nebyl připojen žádný komentář. Buďte první!
